Campeonato Brasileiro Série A 2026
Time	Posição	Pontos	Jogos	Pontos Previstos	Posição Prevista	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	G4	G5	G6	Pré 5-6	Pré 6-7	Pré 7-8	Pré 8-9	Rebaixamento
Palmeiras	1	29	12	77.88	1	54.84	30.90	9.53	2.78	1.17	0.39	0.24	0.07	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.05	99.22	99.61	1.56	0.63	0.31	0.12	-
Flamengo	2	23	11	75.32	2	38.20	39.51	13.57	4.60	2.01	1.04	0.47	0.25	0.12	0.13	0.06	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	95.88	97.89	98.93	3.05	1.51	0.72	0.37	-
Fluminense	3	23	12	65.02	3	4.48	14.68	28.92	18.56	10.68	7.26	4.86	3.17	2.47	1.90	1.05	0.74	0.59	0.24	0.19	0.11	0.06	0.03	-	0.01	66.64	77.32	84.58	17.94	12.12	8.03	5.64	0.10
São Paulo	4	23	13	59.45	4	1.02	4.96	13.83	16.54	14.48	11.22	9.40	7.10	5.61	4.21	3.60	2.56	1.92	1.41	0.88	0.61	0.31	0.19	0.12	0.03	36.35	50.83	62.05	25.70	20.62	16.50	12.71	0.65
Bahia	5	21	12	56.95	6	0.42	2.69	8.61	12.30	12.29	11.42	10.34	8.65	6.50	6.48	5.09	3.86	3.31	2.70	2.19	1.36	0.98	0.54	0.19	0.08	24.02	36.31	47.73	23.71	21.76	18.99	15.15	1.79
Athético Paranaense	6	19	12	53.14	7	0.14	1.22	3.92	6.98	8.14	9.12	9.24	9.03	8.34	7.89	6.76	6.20	5.69	4.92	4.17	3.02	2.52	1.62	0.81	0.27	12.26	20.40	29.52	17.26	18.36	18.27	17.37	5.22
Coritiba	7	19	12	53.07	8	0.19	1.07	3.42	5.69	8.31	9.28	8.83	8.77	8.30	7.82	7.12	6.80	6.23	5.03	4.03	3.29	2.99	1.57	0.92	0.34	10.37	18.68	27.96	17.59	18.11	17.60	17.07	5.82
Red Bull Brangantino	8	17	12	49.74	10	0.02	0.42	1.47	3.28	4.92	5.72	7.03	7.50	7.80	7.99	7.88	7.45	7.31	6.91	6.36	6.16	4.82	3.89	2.16	0.91	5.19	10.11	15.83	10.64	12.75	14.53	15.30	11.78
Botafogo	9	17	12	57.33	5	0.55	3.18	9.68	13.15	12.98	11.47	9.74	8.13	7.05	5.36	4.78	3.55	3.01	2.50	1.86	1.35	0.91	0.43	0.28	0.04	26.56	39.54	51.01	24.45	21.21	17.87	15.18	1.66
Vasco	10	16	12	47.26	13	0.02	0.11	0.66	1.71	2.64	3.64	4.55	5.60	6.26	6.75	6.99	8.24	7.90	8.56	8.14	8.04	7.51	6.27	4.38	2.03	2.50	5.14	8.78	6.28	8.19	10.15	11.86	20.19
Cruzeiro	11	16	13	50.75	9	0.04	0.39	2.00	3.79	5.35	6.96	7.10	7.71	7.89	8.28	8.21	7.85	7.48	6.31	5.88	5.16	4.29	2.84	1.93	0.54	6.22	11.57	18.53	12.31	14.06	14.81	15.60	9.60
Vitória	12	15	11	48.92	12	0.01	0.31	1.36	2.78	3.72	4.89	6.02	6.32	7.53	7.11	7.54	8.23	7.27	7.79	7.25	6.70	5.88	5.02	3.07	1.20	4.46	8.18	13.07	8.61	10.91	12.34	13.85	15.17
Atlético-MG	13	14	12	47.21	14	0.02	0.09	0.73	1.90	3.09	3.78	4.59	5.88	6.19	6.69	7.54	7.96	7.55	8.01	8.37	7.92	7.65	5.88	4.57	1.59	2.74	5.83	9.61	6.87	8.37	10.47	12.07	19.69
Internacional	14	14	13	44.55	16	-	0.03	0.22	0.67	1.35	2.12	2.70	3.75	4.11	5.19	5.72	6.07	7.82	8.45	9.07	9.99	10.44	10.56	7.66	4.08	0.92	2.27	4.39	3.47	4.82	6.45	7.86	32.74
Santos	15	14	13	43.90	18	-	0.02	0.18	0.51	1.24	1.76	2.39	3.12	3.99	4.58	5.27	5.83	7.15	8.31	9.22	10.52	10.77	11.54	8.78	4.82	0.71	1.95	3.71	3.00	4.15	5.51	7.11	35.91
Grêmio	16	13	12	45.85	15	0.04	0.11	0.49	1.09	1.94	2.86	3.57	4.73	5.18	6.00	6.81	7.08	7.96	8.60	8.39	8.73	8.76	8.44	6.24	2.98	1.73	3.67	6.53	4.80	6.43	8.30	9.91	26.42
Corinthians	17	12	12	49.05	11	0.01	0.24	1.11	2.79	4.24	4.98	5.75	6.34	7.48	7.35	7.92	7.86	7.85	7.04	7.16	6.51	5.72	5.03	3.35	1.27	4.15	8.39	13.37	9.22	10.73	12.09	13.82	15.37
Mirassol	18	9	12	44.19	17	-	0.07	0.29	0.82	1.32	1.93	2.76	3.30	4.19	4.89	5.82	7.23	7.16	8.46	9.26	9.42	9.73	10.06	8.48	4.81	1.18	2.50	4.43	3.25	4.69	6.06	7.49	33.08
Remo	19	8	13	35.31	19	-	-	0.01	0.02	0.08	0.07	0.26	0.30	0.54	0.83	0.94	1.48	2.17	2.70	4.16	6.28	9.14	13.71	24.00	33.31	0.03	0.11	0.18	0.15	0.33	0.56	0.84	80.16
Chapecoense	20	8	11	34.12	20	-	-	-	0.04	0.05	0.09	0.16	0.28	0.40	0.53	0.89	0.99	1.62	2.05	3.42	4.83	7.52	12.38	23.06	41.69	0.04	0.09	0.18	0.14	0.25	0.44	0.68	84.65
